Grundbeitrag
| Mitgliedsbeitrag | Beitragshöhe je Quartal | pro Jahr | |
| Kinder und Jugendliche bis 18 J. | 25,50 € | 102,00 € | |
| Junge Erwachsene in Ausbildung | 25,50 € | 102,00 € | |
| Erwachsene über 18 J. | 45,00 € | 180,00 € | |
| Familienbeitrag inkl. aller Kinder bis 18 J. | 66,00 € | 264,00 € | |
| Begleitperson, für Kinder < 4 Jahre | 22,50 € | 90,00 € |
Zusatzbeitrag
In einigen Sparten fallen Zusatzbeiträge an.
| Zusatzbeitrag je Quartal | < 18 Jahre | 18-23 Jahre | > 23 Jahre | |
| Baseball | 15,00 € | 18,00 € | 21,00 € | |
| Fußball | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € | |
| Handball | 15,00 € | 7,50 € | 18,00 € | |
| Judo | 15,00 € | 17,50 € | 20,00 € | |
| Tischtennis | 18,00 € | 18,00 € | 18,00 € |
Besonderheiten
Familienbeitrag wird bezahlt, wenn mindestens ein Elternteil Vereinsmitglied ist. Kinder sind dann bis zum 18. Lebensjahr beitragsfrei. Ist im Rahmen des Familienbeitrages nur ein Elternteil aktiv oder nur das Kind oder sind mehrere Kinder aktiv, wird für die Familie der aktive Beitrag erhoben.
Jugendbeitrag (Studenten und Auszubildende):
Bei Studenten und Auszubildenden läuft der Jugendbeitrag für die Dauer der Ausbildung über das 18. Lebensjahr hinaus (eine entsprechende Bescheinigung muss rechtzeitig vorliegen).
Beitragsfreiheit:
Beitragsfreiheit kann auf Antrag vom Vorstand gewährt werden für TeilnehmerInnen des Bundesfreiwilligendienst oder bei wirtschaftlicher Notlage des Mitgliedes.
